Характеристика | 29НК | 29НК-ВИ | 16Х-ВИ | 16ХЦ-ВИ | 32НКД |
Тип сплава | Ковар | Ковар (вакуумная плавка) | Магнитомягкий | Магнитомягкий с Zr | Суперинвар |
Химический состав (%) | |||||
Железо (Fe) | 51,14-54,5 | 51,14-54,5 | Основа | Основа | Основа |
Никель (Ni) | 28,5-29,5 | 28,5-29,5 | до 0,3 | до 0,3 | 31,5-33 |
Кобальт (Co) | 17-18 | 17-18 | — | — | 3,2-4,2 |
Хром (Cr) | до 0,1 | до 0,1 | 15,5-16,5 | 15,5-16,5 | — |
Цирконий (Zr) | — | — | — | 0,1-0,15 | — |
Медь (Cu) | до 0,2 | до 0,2 | — | — | 0,6-0,8 |
Углерод (C) | до 0,03 | до 0,03 | до 0,015 | до 0,015 | до 0,05 |
Кремний (Si) | до 0,3 | до 0,3 | до 0,2 | до 0,2 | до 0,2 |
Марганец (Mn) | до 0,4 | до 0,4 | до 0,3 | до 0,3 | до 0,4 |
Физические свойства | |||||
Плотность, кг/м³ | 8200 | 8200 | 7750 | 7750 | 8200 |
Температура плавления, °С | 1450 | 1450 | 1480 | 1480 | 1450 |
Коэффициент линейного расширения, 10⁻⁶/°С | 4,5-6,5 | 4,5-6,5 | 10,5 | 10,5 | 0,5-2,0 |
Удельное электросопротивление, Ом·м × 10⁻⁹ | 500 | 500 | 440 | 440 | 780 |
Теплопроводность, Вт/(м·К) | 19 | 19 | 25 | 25 | 18 |
Модуль упругости, ГПа | 145 | 145 | 220 | 220 | 144 |
Температура Кюри, °С | 420 | 420 | 680 | 680 | — |
Механические свойства | |||||
Предел прочности (σв), МПа | |||||
- мягкий сплав (отожженный) | 490-610 | 490-610 | 250 | 280-320 | 440-480 |
- твердый сплав (нагартованный) | — | — | 390 | 420-450 | — |
Относительное удлинение (δ₅), % | |||||
- мягкий сплав | 23 | 23 | 25 | 22-25 | 38-45 |
- твердый сплав | — | — | 5 | 4-6 | — |
Твердость по Бринеллю (HB), МПа | |||||
- мягкий сплав | 110-140 | 110-140 | 80-90 | 90-100 | 100-120 |
- твердый сплав | — | — | 185 | 195-210 | — |
Магнитные свойства | |||||
Тип | Ферромагнитный | Ферромагнитный | Магнитомягкий | Магнитомягкий | Немагнитный |
Коэрцитивная сила (Hc), А/м | 74 | 74 | 24-64 | 24-64 | — |
Индукция B₁₀₀, Тл | — | — | ≥0,6 | ≥0,6 | — |
Индукция B₂₅₀₀, Тл | — | — | ≥1,2 | ≥1,2 | — |
Индукция B₁₀₀₀₀, Тл | — | — | ≥1,45 | ≥1,45 | — |
Магнитная проницаемость, мГн/м | 0,78-6,36 | 0,78-6,36 | Высокая | Высокая | — |
Температурные режимы обработки | |||||
Горячая обработка, °С | 1100-1180 | 1100-1180 | 1100-1200 | 1100-1200 | 1100-1180 |
Отжиг, °С | 950-1100 | 950-1100 | 1175±10 | 1175±10 | 800-900 |
Среда отжига | Защитная атмосфера | Вакуум | Вакуум | Вакуум | Защитная атмосфера |
Охлаждение | На воздухе/с печью | На воздухе/с печью | Медленное в вакууме | Медленное в вакууме | С печью |
Особые свойства | |||||
Коррозионная стойкость | Средняя (требует покрытия) | Средняя (требует покрытия) | Очень высокая | Очень высокая | Средняя |
Температурный коэффициент электросопротивления | Низкий | Низкий | Умеренный | Умеренный | Очень низкий |
Магнитострикция насыщения, 10⁻⁶ | — | — | 25 | 25 | — |
Основные применения | Вакуумплотные спаи со стеклами С49-1, С52-1, С48-1, С47-1; электровакуумные приборы, радиолампы | Прецизионные электровакуумные приборы; металлостеклянные корпуса микросхем; высокоответственные детали | Магнитопроводы систем управления, якоря электромагнитов, детали электрических машин без защитных покрытий во влажной среде | Магнитопроводы повышенной прочности, детали электромагнитных систем с высокими механическими нагрузками | Высокоточные измерительные приборы, эталонные меры длины, детали часовых механизмов (от -60 до +100°C) |
Производство сплавов на заводе Мценскпрокат основано на передовых технологиях, которые включают:
Благодаря этим процессам мы создаем сплавы с высокими эксплуатационными характеристиками для различных отраслей промышленности.
Мы предлагаем клиентам не только качественные сплавы, но и полный комплекс услуг. Наши специалисты помогут подобрать оптимальный состав материала под ваши задачи, обеспечив изготовление сплавов на заказ. Мы предоставляем профессиональные консультации по выбору подходящего сплава с учетом его характеристик и области применения. Организуем быструю и надежную доставку в любой регион России, а гибкая система заказов позволяет приобретать как небольшие партии, так и крупные оптовые поставки.